Corresponding Dates: Gregorian & Well-Tempered Calendars for 2015

Day Number Gregorian Date Well-Tempered Date
1 1-Jan-15 27-Jan-14
2 2-Jan-15 28-Jan-14
3 3-Jan-15 01-Blacknose-14
4 4-Jan-15 02-Blacknose-14
5 5-Jan-15 03-Blacknose-14
6 6-Jan-15 04-Blacknose-14
7 7-Jan-15 05-Blacknose-14
8 8-Jan-15 06-Blacknose-14
9 9-Jan-15 07-Blacknose-14
10 10-Jan-15 08-Blacknose-14
11 11-Jan-15 09-Blacknose-14
12 12-Jan-15 10-Blacknose-14
13 13-Jan-15 11-Blacknose-14
14 14-Jan-15 12-Blacknose-14
15 15-Jan-15 13-Blacknose-14
16 16-Jan-15 14-Blacknose-14
17 17-Jan-15 15-Blacknose-14
18 18-Jan-15 16-Blacknose-14
19 19-Jan-15 17-Blacknose-14
20 20-Jan-15 18-Blacknose-14
21 21-Jan-15 19-Blacknose-14
22 22-Jan-15 20-Blacknose-14
23 23-Jan-15 21-Blacknose-14
24 24-Jan-15 22-Blacknose-14
25 25-Jan-15 23-Blacknose-14
26 26-Jan-15 24-Blacknose-14
27 27-Jan-15 25-Blacknose-14
28 28-Jan-15 26-Blacknose-14
29 29-Jan-15 27-Blacknose-14
30 30-Jan-15 28-Blacknose-14
31 31-Jan-15 1-Feb-14
32 1-Feb-15 2-Feb-14
33 2-Feb-15 3-Feb-14
34 3-Feb-15 4-Feb-14
35 4-Feb-15 5-Feb-14
36 5-Feb-15 6-Feb-14
37 6-Feb-15 7-Feb-14
38 7-Feb-15 8-Feb-14
39 8-Feb-15 9-Feb-14
40 9-Feb-15 10-Feb-14
41 10-Feb-15 11-Feb-14
42 11-Feb-15 12-Feb-14
43 12-Feb-15 13-Feb-14
44 13-Feb-15 14-Feb-14
45 14-Feb-15 15-Feb-14
46 15-Feb-15 16-Feb-14
47 16-Feb-15 17-Feb-14
48 17-Feb-15 18-Feb-14
49 18-Feb-15 19-Feb-14
50 19-Feb-15 20-Feb-14
51 20-Feb-15 21-Feb-14
52 21-Feb-15 22-Feb-14
53 22-Feb-15 23-Feb-14
54 23-Feb-15 24-Feb-14
55 24-Feb-15 25-Feb-14
56 25-Feb-15 26-Feb-14
57 26-Feb-15 27-Feb-14
58 27-Feb-15 28-Feb-14
59 28-Feb-15 29-Feb-14
60 1-Mar-15 1-Mar-15
61 2-Mar-15 2-Mar-15
62 3-Mar-15 3-Mar-15
63 4-Mar-15 4-Mar-15
64 5-Mar-15 5-Mar-15
65 6-Mar-15 6-Mar-15
66 7-Mar-15 7-Mar-15
67 8-Mar-15 8-Mar-15
68 9-Mar-15 9-Mar-15
69 10-Mar-15 10-Mar-15
70 11-Mar-15 11-Mar-15
71 12-Mar-15 12-Mar-15
72 13-Mar-15 13-Mar-15
73 14-Mar-15 14-Mar-15
74 15-Mar-15 15-Mar-15
75 16-Mar-15 16-Mar-15
76 17-Mar-15 17-Mar-15
77 18-Mar-15 18-Mar-15
78 19-Mar-15 19-Mar-15
79 20-Mar-15 20-Mar-15
80 21-Mar-15 21-Mar-15
81 22-Mar-15 22-Mar-15
82 23-Mar-15 23-Mar-15
83 24-Mar-15 24-Mar-15
84 25-Mar-15 25-Mar-15
85 26-Mar-15 26-Mar-15
86 27-Mar-15 27-Mar-15
87 28-Mar-15 28-Mar-15
88 29-Mar-15 1-Apr-15
89 30-Mar-15 2-Apr-15
90 31-Mar-15 3-Apr-15
91 1-Apr-15 4-Apr-15
92 2-Apr-15 5-Apr-15
93 3-Apr-15 6-Apr-15
94 4-Apr-15 7-Apr-15
95 5-Apr-15 8-Apr-15
96 6-Apr-15 9-Apr-15
97 7-Apr-15 10-Apr-15
98 8-Apr-15 11-Apr-15
99 9-Apr-15 12-Apr-15
100 10-Apr-15 13-Apr-15
101 11-Apr-15 14-Apr-15
102 12-Apr-15 15-Apr-15
103 13-Apr-15 16-Apr-15
104 14-Apr-15 17-Apr-15
105 15-Apr-15 18-Apr-15
106 16-Apr-15 19-Apr-15
107 17-Apr-15 20-Apr-15
108 18-Apr-15 21-Apr-15
109 19-Apr-15 22-Apr-15
110 20-Apr-15 23-Apr-15
111 21-Apr-15 24-Apr-15
112 22-Apr-15 25-Apr-15
113 23-Apr-15 26-Apr-15
114 24-Apr-15 27-Apr-15
115 25-Apr-15 28-Apr-15
116 26-Apr-15 1-May-15
117 27-Apr-15 2-May-15
118 28-Apr-15 3-May-15
119 29-Apr-15 4-May-15
120 30-Apr-15 5-May-15
121 1-May-15 6-May-15
122 2-May-15 7-May-15
123 3-May-15 8-May-15
124 4-May-15 9-May-15
125 5-May-15 10-May-15
126 6-May-15 11-May-15
127 7-May-15 12-May-15
128 8-May-15 13-May-15
129 9-May-15 14-May-15
130 10-May-15 15-May-15
131 11-May-15 16-May-15
132 12-May-15 17-May-15
133 13-May-15 18-May-15
134 14-May-15 19-May-15
135 15-May-15 20-May-15
136 16-May-15 21-May-15
137 17-May-15 22-May-15
138 18-May-15 23-May-15
139 19-May-15 24-May-15
140 20-May-15 25-May-15
141 21-May-15 26-May-15
142 22-May-15 27-May-15
143 23-May-15 28-May-15
144 24-May-15 1-Jun-15
145 25-May-15 2-Jun-15
146 26-May-15 3-Jun-15
147 27-May-15 4-Jun-15
148 28-May-15 5-Jun-15
149 29-May-15 6-Jun-15
150 30-May-15 7-Jun-15
151 31-May-15 8-Jun-15
152 1-Jun-15 9-Jun-15
153 2-Jun-15 10-Jun-15
154 3-Jun-15 11-Jun-15
155 4-Jun-15 12-Jun-15
156 5-Jun-15 13-Jun-15
157 6-Jun-15 14-Jun-15
158 7-Jun-15 15-Jun-15
159 8-Jun-15 16-Jun-15
160 9-Jun-15 17-Jun-15
161 10-Jun-15 18-Jun-15
162 11-Jun-15 19-Jun-15
163 12-Jun-15 20-Jun-15
164 13-Jun-15 21-Jun-15
165 14-Jun-15 22-Jun-15
166 15-Jun-15 23-Jun-15
167 16-Jun-15 24-Jun-15
168 17-Jun-15 25-Jun-15
169 18-Jun-15 26-Jun-15
170 19-Jun-15 27-Jun-15
171 20-Jun-15 28-Jun-15
172 21-Jun-15 1-Jul-15
173 22-Jun-15 2-Jul-15
174 23-Jun-15 3-Jul-15
175 24-Jun-15 4-Jul-15
176 25-Jun-15 5-Jul-15
177 26-Jun-15 6-Jul-15
178 27-Jun-15 7-Jul-15
179 28-Jun-15 8-Jul-15
180 29-Jun-15 9-Jul-15
181 30-Jun-15 10-Jul-15
182 1-Jul-15 11-Jul-15
183 2-Jul-15 12-Jul-15
184 3-Jul-15 13-Jul-15
185 4-Jul-15 14-Jul-15
186 5-Jul-15 15-Jul-15
187 6-Jul-15 16-Jul-15
188 7-Jul-15 17-Jul-15
189 8-Jul-15 18-Jul-15
190 9-Jul-15 19-Jul-15
191 10-Jul-15 20-Jul-15
192 11-Jul-15 21-Jul-15
193 12-Jul-15 22-Jul-15
194 13-Jul-15 23-Jul-15
195 14-Jul-15 24-Jul-15
196 15-Jul-15 25-Jul-15
197 16-Jul-15 26-Jul-15
198 17-Jul-15 27-Jul-15
199 18-Jul-15 28-Jul-15
200 19-Jul-15 1-Aug-15
201 20-Jul-15 2-Aug-15
202 21-Jul-15 3-Aug-15
203 22-Jul-15 4-Aug-15
204 23-Jul-15 5-Aug-15
205 24-Jul-15 6-Aug-15
206 25-Jul-15 7-Aug-15
207 26-Jul-15 8-Aug-15
208 27-Jul-15 9-Aug-15
209 28-Jul-15 10-Aug-15
210 29-Jul-15 11-Aug-15
211 30-Jul-15 12-Aug-15
212 31-Jul-15 13-Aug-15
213 1-Aug-15 14-Aug-15
214 2-Aug-15 15-Aug-15
215 3-Aug-15 16-Aug-15
216 4-Aug-15 17-Aug-15
217 5-Aug-15 18-Aug-15
218 6-Aug-15 19-Aug-15
219 7-Aug-15 20-Aug-15
220 8-Aug-15 21-Aug-15
221 9-Aug-15 22-Aug-15
222 10-Aug-15 23-Aug-15
223 11-Aug-15 24-Aug-15
224 12-Aug-15 25-Aug-15
225 13-Aug-15 26-Aug-15
226 14-Aug-15 27-Aug-15
227 15-Aug-15 28-Aug-15
228 16-Aug-15 1-Sep-15
229 17-Aug-15 2-Sep-15
230 18-Aug-15 3-Sep-15
231 19-Aug-15 4-Sep-15
232 20-Aug-15 5-Sep-15
233 21-Aug-15 6-Sep-15
234 22-Aug-15 7-Sep-15
235 23-Aug-15 8-Sep-15
236 24-Aug-15 9-Sep-15
237 25-Aug-15 10-Sep-15
238 26-Aug-15 11-Sep-15
239 27-Aug-15 12-Sep-15
240 28-Aug-15 13-Sep-15
241 29-Aug-15 14-Sep-15
242 30-Aug-15 15-Sep-15
243 31-Aug-15 16-Sep-15
244 1-Sep-15 17-Sep-15
245 2-Sep-15 18-Sep-15
246 3-Sep-15 19-Sep-15
247 4-Sep-15 20-Sep-15
248 5-Sep-15 21-Sep-15
249 6-Sep-15 22-Sep-15
250 7-Sep-15 23-Sep-15
251 8-Sep-15 24-Sep-15
252 9-Sep-15 25-Sep-15
253 10-Sep-15 26-Sep-15
254 11-Sep-15 27-Sep-15
255 12-Sep-15 28-Sep-15
256 13-Sep-15 1-Oct-15
257 14-Sep-15 2-Oct-15
258 15-Sep-15 3-Oct-15
259 16-Sep-15 4-Oct-15
260 17-Sep-15 5-Oct-15
261 18-Sep-15 6-Oct-15
262 19-Sep-15 7-Oct-15
263 20-Sep-15 8-Oct-15
264 21-Sep-15 9-Oct-15
265 22-Sep-15 10-Oct-15
266 23-Sep-15 11-Oct-15
267 24-Sep-15 12-Oct-15
268 25-Sep-15 13-Oct-15
269 26-Sep-15 14-Oct-15
270 27-Sep-15 15-Oct-15
271 28-Sep-15 16-Oct-15
272 29-Sep-15 17-Oct-15
273 30-Sep-15 18-Oct-15
274 1-Oct-15 19-Oct-15
275 2-Oct-15 20-Oct-15
276 3-Oct-15 21-Oct-15
277 4-Oct-15 22-Oct-15
278 5-Oct-15 23-Oct-15
279 6-Oct-15 24-Oct-15
280 7-Oct-15 25-Oct-15
281 8-Oct-15 26-Oct-15
282 9-Oct-15 27-Oct-15
283 10-Oct-15 28-Oct-15
284 11-Oct-15 1-Nov-15
285 12-Oct-15 2-Nov-15
286 13-Oct-15 3-Nov-15
287 14-Oct-15 4-Nov-15
288 15-Oct-15 5-Nov-15
289 16-Oct-15 6-Nov-15
290 17-Oct-15 7-Nov-15
291 18-Oct-15 8-Nov-15
292 19-Oct-15 9-Nov-15
293 20-Oct-15 10-Nov-15
294 21-Oct-15 11-Nov-15
295 22-Oct-15 12-Nov-15
296 23-Oct-15 13-Nov-15
297 24-Oct-15 14-Nov-15
298 25-Oct-15 15-Nov-15
299 26-Oct-15 16-Nov-15
300 27-Oct-15 17-Nov-15
301 28-Oct-15 18-Nov-15
302 29-Oct-15 19-Nov-15
303 30-Oct-15 20-Nov-15
304 31-Oct-15 21-Nov-15
305 1-Nov-15 22-Nov-15
306 2-Nov-15 23-Nov-15
307 3-Nov-15 24-Nov-15
308 4-Nov-15 25-Nov-15
309 5-Nov-15 26-Nov-15
310 6-Nov-15 27-Nov-15
311 7-Nov-15 28-Nov-15
312 8-Nov-15 1-Dec-15
313 9-Nov-15 2-Dec-15
314 10-Nov-15 3-Dec-15
315 11-Nov-15 4-Dec-15
316 12-Nov-15 5-Dec-15
317 13-Nov-15 6-Dec-15
318 14-Nov-15 7-Dec-15
319 15-Nov-15 8-Dec-15
320 16-Nov-15 9-Dec-15
321 17-Nov-15 10-Dec-15
322 18-Nov-15 11-Dec-15
323 19-Nov-15 12-Dec-15
324 20-Nov-15 13-Dec-15
325 21-Nov-15 14-Dec-15
326 22-Nov-15 15-Dec-15
327 23-Nov-15 16-Dec-15
328 24-Nov-15 17-Dec-15
329 25-Nov-15 18-Dec-15
330 26-Nov-15 19-Dec-15
331 27-Nov-15 20-Dec-15
332 28-Nov-15 21-Dec-15
333 29-Nov-15 22-Dec-15
334 30-Nov-15 23-Dec-15
335 1-Dec-15 24-Dec-15
336 2-Dec-15 25-Dec-15
337 3-Dec-15 26-Dec-15
338 4-Dec-15 27-Dec-15
339 5-Dec-15 28-Dec-15
340 6-Dec-15 1-Jan-15
341 7-Dec-15 2-Jan-15
342 8-Dec-15 3-Jan-15
343 9-Dec-15 4-Jan-15
344 10-Dec-15 5-Jan-15
345 11-Dec-15 6-Jan-15
346 12-Dec-15 7-Jan-15
347 13-Dec-15 8-Jan-15
348 14-Dec-15 9-Jan-15
349 15-Dec-15 10-Jan-15
350 16-Dec-15 11-Jan-15
351 17-Dec-15 12-Jan-15
352 18-Dec-15 13-Jan-15
353 19-Dec-15 14-Jan-15
354 20-Dec-15 15-Jan-15
355 21-Dec-15 16-Jan-15
356 22-Dec-15 17-Jan-15
357 23-Dec-15 18-Jan-15
358 24-Dec-15 19-Jan-15
359 25-Dec-15 20-Jan-15
360 26-Dec-15 21-Jan-15
361 27-Dec-15 22-Jan-15
362 28-Dec-15 23-Jan-15
363 29-Dec-15 24-Jan-15
364 30-Dec-15 25-Jan-15
365 31-Dec-15 26-Jan-15
366 1-Jan-16 27-Jan-15
367 2-Jan-16 28-Jan-15
368 3-Jan-16 01-Blacknose-15
369 4-Jan-16 02-Blacknose-15
370 5-Jan-16 03-Blacknose-15
371 6-Jan-16 04-Blacknose-15
372 7-Jan-16 05-Blacknose-15
373 8-Jan-16 06-Blacknose-15
374 9-Jan-16 07-Blacknose-15
375 10-Jan-16 08-Blacknose-15
376 11-Jan-16 09-Blacknose-15
377 12-Jan-16 10-Blacknose-15
378 13-Jan-16 11-Blacknose-15
379 14-Jan-16 12-Blacknose-15
380 15-Jan-16 13-Blacknose-15
381 16-Jan-16 14-Blacknose-15
382 17-Jan-16 15-Blacknose-15
383 18-Jan-16 16-Blacknose-15
384 19-Jan-16 17-Blacknose-15
385 20-Jan-16 18-Blacknose-15
386 21-Jan-16 19-Blacknose-15
387 22-Jan-16 20-Blacknose-15
388 23-Jan-16 21-Blacknose-15
389 24-Jan-16 22-Blacknose-15
390 25-Jan-16 23-Blacknose-15
391 26-Jan-16 24-Blacknose-15
392 27-Jan-16 25-Blacknose-15
393 28-Jan-16 26-Blacknose-15
394 29-Jan-16 27-Blacknose-15
395 30-Jan-16 28-Blacknose-15
396 31-Jan-16 1-Feb-15
397 1-Feb-16 2-Feb-15
398 2-Feb-16 3-Feb-15
399 3-Feb-16 4-Feb-15
400 4-Feb-16 5-Feb-15
401 5-Feb-16 6-Feb-15
402 6-Feb-16 7-Feb-15
403 7-Feb-16 8-Feb-15
404 8-Feb-16 9-Feb-15
405 9-Feb-16 10-Feb-15
406 10-Feb-16 11-Feb-15
407 11-Feb-16 12-Feb-15
408 12-Feb-16 13-Feb-15
409 13-Feb-16 14-Feb-15
410 14-Feb-16 15-Feb-15
411 15-Feb-16 16-Feb-15
412 16-Feb-16 17-Feb-15
413 17-Feb-16 18-Feb-15
414 18-Feb-16 19-Feb-15
415 19-Feb-16 20-Feb-15
416 20-Feb-16 21-Feb-15
417 21-Feb-16 22-Feb-15
418 22-Feb-16 23-Feb-15
419 23-Feb-16 24-Feb-15
420 24-Feb-16 25-Feb-15
421 25-Feb-16 26-Feb-15
422 26-Feb-16 27-Feb-15
423 27-Feb-16 28-Feb-15
424 28-Feb-16 29-Feb-15
425 29-Feb-16 30-Feb-15
426 1-Mar-16 1-Mar-16
427 2-Mar-16 2-Mar-16
428 3-Mar-16 3-Mar-16
429 4-Mar-16 4-Mar-16
430 5-Mar-16 5-Mar-16
431 6-Mar-16 6-Mar-16
432 7-Mar-16 7-Mar-16
433 8-Mar-16 8-Mar-16
434 9-Mar-16 9-Mar-16
435 10-Mar-16 10-Mar-16
436 11-Mar-16 11-Mar-16
437 12-Mar-16 12-Mar-16
438 13-Mar-16 13-Mar-16
439 14-Mar-16 14-Mar-16
440 15-Mar-16 15-Mar-16
441 16-Mar-16 16-Mar-16
442 17-Mar-16 17-Mar-16
443 18-Mar-16 18-Mar-16
444 19-Mar-16 19-Mar-16
445 20-Mar-16 20-Mar-16
446 21-Mar-16 21-Mar-16
447 22-Mar-16 22-Mar-16
448 23-Mar-16 23-Mar-16
449 24-Mar-16 24-Mar-16
450 25-Mar-16 25-Mar-16
451 26-Mar-16 26-Mar-16
452 27-Mar-16 27-Mar-16
453 28-Mar-16 28-Mar-16
454 29-Mar-16 1-Apr-16
455 30-Mar-16 2-Apr-16
456 31-Mar-16 3-Apr-16